Kết quả thi môn Vật lí qua mạng cấp trường

DANH SÁCH HỌC SINH THI GIẢI TOÁN QUA INTERNET – VIOLYMPIC 
MÔN THI:VẬT LÝ
Vòng thi các cấp
  Khối 6                          
STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Mã thi
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh Điểm Thời gian Số lần thi
1 47961993 Bùi Huyền Trang 16 1 2005 6 6G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 230 959 1 TH89199381
2 49920982 Nguyễn Phương Ngọc 13 2 2005 6 6G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 230 2479 1 TH89199381
3 44056265 Nguyễn Thị Như Quỳnh 25 5 2005 6 6a Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 220 1257 1 TH89199381
4 48567130 Phạm Anh 15 3 2005 6 6G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 220 2277 1 TH89199381
5 48333730 Trần Trung Hiếu 24 10 2005 6 6e Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 200 1329 1 TH89199381
6 43578654 Đỗ Phong 4 7 2005 6 6e Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 200 1979 1 TH89199381
7 44827145 Trần Cẩm Tú 28 10 2005 6 6E Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 170 1233 1 TH89199381
8 43666476 Phạm Huyền Anh 24 2 2005 6 6G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 170 1341 1 TH89199381
9 49147618 Nguyễn Đức Minh Hiếu 23 12 2005 6 6G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 170 1346 1 TH89199381
10 48323873 Hoàng Đức Minh 3 6 2005 6 6G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 150 1283 1 TH89199381
11 50160614 Phạm Thu Phương 28 3 2005 6 6G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 150 1760 1 TH89199381
12 43390506 Lê Phương Thảo 29 7 2005 6 6g Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 140 847 1 TH89199381
13 50237498 Đỗ Huyền Trang 13 11 2005 6 6e Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 140 1280 1 TH89199381
14 45124356 Vũ Thùy Linh 30 3 2005 6 6e Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 140 1488 1 TH89199381
15 49164783 Đỗ Thị Thu Hiền 16 10 2005 6 6G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 140 2119 1 TH89199381
16 50026658 Khương Hương Giang 23 9 2005 6 6e Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 130 1296 1 TH89199381
17 48773566 Pham Thi Van Oanh 22 4 2005 6 6d Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 130 1505 3 TH89199381
18 50035599 Lương Xuân Hưng 23 2 2005 6 6g Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 120 1566 1 TH89199381
19 50541991 Vũ Hạnh Quyên 7 11 2005 6 6E Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 120 1609 1 TH89199381
20 49005325 Vũ Quỳnh Chi 30 10 2005 6 6e Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 120 1762 1 TH89199381
21 43340010 Cao Quỳnh Dương 13 10 2005 6 6G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 100 484 1 TH89199381
22 47199829 Nguyễn Thu Phương 16 10 2005 6 6G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 100 1072 1 TH89199381
23 49979961 Nguyễn Phương Anh 13 7 2005 6 6e Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 100 1343 1 TH89199381
24 46058107 Phạm Phương Trang 28 12 2005 6 6e Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 80 1717 1 TH89199381

 
Khối 7

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Mã thi
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh Điểm Thời gian Số lần thi
1 50162507 Nguyễn Minh Dũng 23 8 2004 7 7G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 300 1092 1 TH34A65FA6
2 43941871 Phạm Đức Mạnh 20 3 2004 7 7G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 300 1577 1 TH34A65FA6
3 43655151 Nguyễn Đức Huy 22 1 2004 7 7G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 300 1612 1 TH34A65FA6
4 46426417 Võ Khánh Linh 24 7 2004 7 7d Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 290 1589 1 TH89199381
5 43553548 Phạm Thị Kiều Trang 31 1 2004 7 7G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 270 1079 1 TH34A65FA6
6 43957566 Nguyễn Phương Thảo 31 8 2004 7 7e Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 270 1174 1 TH34A65FA6
7 49924430 Vương Bảo Ngọc 23 9 2004 7 7d Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 270 1372 1 TH89199381
8 47952465 Nguyễn Phương Giang 5 12 2004 7 7A Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 260 877 1 TH34A65FA6
9 48612229 Lê Thanh Tú 25 3 2004 7 7a Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 260 1533 1 TH34A65FA6
10 44224134 Vũ Quang Vinh 30 7 2004 7 7G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 260 1968 1 TH34A65FA6
11 49917259 Lại Thị Thanh Tình 10 3 2004 7 7A Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 250 1164 1 TH34A65FA6
12 50239652 Vũ Trà Mi 28 2 2004 7 7E Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 250 1327 1 TH34A65FA6
13 45144440 Trần Thanh Nga 21 1 2004 7 7a Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 250 1786 1 TH89199381
14 50230418 Đặng Thanh Dương 9 2 2004 7 7 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 240 1321 1 TH34A65FA6
15 43910183 Trần Tố Uyên 10 12 2004 7 7G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 230 1015 1 TH34A65FA6
16 43574912 Nguyễn Ngọc Huyền 21 8 2004 7 7G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 230 1146 1 TH34A65FA6
17 48950429 Hoàng Ngọc Mai 22 5 2004 7 7E Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 230 1354 1 TH34A65FA6
18 43304388 Đào Phương Anh 12 8 2004 7 7G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 210 471 1 TH34A65FA6
19 34726018 Phạm Mai Trang 20 10 2004 7 7g Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 210 1286 1 TH34A65FA6

Khối 8

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Mã thi
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh Điểm Thời gian Số lần thi
1 45093072 Nguyễn An Huy 3 12 2003 8 8G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 290 2210 1 TH27D1F31B
2 45755292 Vũ Thái Bình 27 11 2003 8 8A Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 280 2077 1 TH27D1F31B
3 43446136 Nguyễn Đình Tùng 9 6 2003 8 8g Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 270 2434 1 TH27D1F31B
4 45087330 Nguyễn Như Quỳnh 15 7 2003 8 8g Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 270 2638 1 TH27D1F31B
5 50158839 Lê Trung Hiếu 5 7 2003 8 8G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 250 2636 1 TH27D1F31B
6 50134299 Trần Xuân Huy 5 9 2003 8 8G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 240 2603 1 TH27D1F31B
7 47816648 Nguyễn Tuấn Anh 10 11 2003 8 8G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 230 2573 1 TH27D1F31B
8 44849898 Lưu Công Bình 24 10 2003 8 8a Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 210 2382 1 TH27D1F31B
9 50155308 Trần Thu Hằng 19 11 2003 8 8G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 210 2589 1 TH27D1F31B
10 46289072 Nguyen Xuan Bac 23 11 2003 8 8a6 Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 210 2603 1 TH27D1F31B
11 40611343 Phạm Hồng Trang 22 8 2003 8 8g Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 180 2280 1 TH27D1F31B
12 50157221 Lê Hải Đăng 19 10 2003 8 8G Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 180 2532 1 TH27D1F31B
13 49507383 Nguyễn Duy Vũ 21 7 2003 8 8c Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 160 2274 2 TH27D1F31B

Khối 9

STT Số ID Họ và tên Ngày sinh Khối Lớp Địa Phương Kết quả thi Mã thi
Ngày Tháng Năm Khối Lớp Trường Huyện Tỉnh Điểm Thời gian Số lần thi
1 44061548 Nguyễn Kiến Quốc 28 1 2002 9 9D Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 280 2000 1 THD26C9EB6
2 44085451 Nguyễn Phương Thảo A 11 8 2002 9 9d Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 280 2145 1 THD26C9EB6
3 48565901 Nguyễn Đức Việt 28 8 2002 9 9a Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 270 1763 1 THD26C9EB6
4 45744228 Chu Thị Ngọc Hân 15 11 2002 9 9C Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 270 2083 1 THD26C9EB6
5 44231428 Nguyễn Quỳnh Giang 20 9 2002 9 9D Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 270 2183 1 THD26C9EB6
6 45911408 Phan Ngọc Huyền 23 7 2002 9 9d Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 270 2281 1 THD26C9EB6
7 43479082 Vũ Tiến Sơn 23 10 2002 9 9D Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 270 2694 1 THD26C9EB6
8 44706716 Lê Anh Hoàng 10 4 2002 9 9D Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 260 560 1 THD26C9EB6
9 49773206 Nguyễn Thị Hằng Nga 7 6 2002 9 9A Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 260 1259 1 THD26C9EB6
10 49588707 Lưu Anh Dũng 17 6 2002 9 9D Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 260 1785 1 THD26C9EB6
11 46319031 Vũ Thành Trung 2 7 2002 9 9c Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 260 1939 1 THD26C9EB6
12 49400299 Lưu Nhất Phong 22 7 2002 9 9d Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 260 2275 1 THD26C9EB6
13 50376898 Lê Hoàng Anh 2 2 2002 9 9D Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 250 1991 1 THD26C9EB6
14 43447576 Đào Thị Hương Mơ 22 6 2002 9 9D Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 250 2238 1 THD26C9EB6
15 37036728 Nguyễn Công Thành 7 12 2002 9 9c Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 240 1918 1 THD26C9EB6
16 50262282 Trần Diễm Quỳnh 22 2 2002 9 C Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 240 1924 1 THD26C9EB6
17 49373806 Bùi Thị Thảo Vân 1 1 2002 9 9c Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 240 2090 1 THD26C9EB6
18 49439446 Lưu Đại Dương 16 12 2002 9 9C Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 230 1737 1 THD26C9EB6
19 49673279 Bùi Xuân Thịnh 1 1 2002 9 9c Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 220 1781 1 THD26C9EB6
20 49310655 Đai Quang Chiến 14 6 2002 9 9c Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 220 1859 1 THD26C9EB6
21 50055932 Lê Anh Hoàng 10 4 2002 9 9D Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 210 2012 1 THD26C9EB6
22 49777468 Chu Thành 24 2 2002 9 9C Trường THCS Hoàng Hoa Thám Thành Phố Lào Cai Lào Cai 190 2045 1 THD26C9EB6
                             


Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *